Новая версия
Загрузка ...
Все с рубля!
 
Интернет-аукцион Мешок

 -  руб.

Доставка

 
Премиум бренды
Увлеченным
Электрическое
Себе и любимым
Все в дом
Передвигаемся
 4500 р
ЗВЕЗДА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
 6324 р
Орден Красная Звезда 3199613 и медаль За боевые заслуги С документами
 7548 р
Орден Красная Звезда 3137285 С документом
 2 р
Звезда Герой Социалистического труда Копия с рубля
 2 р
Звезда Герой России Копия с рубля
 4682 р
Орден Красной Звезды 192 447 С РУБЛЯ П копиЯ
 4123 р
Орден Красной Звезды 112 711 С РУБЛЯ П копиЯ
 3954 р
Орден Красной Звезды 967 72 С РУБЛЯ П копиЯ
 4844 р
Орден Красной Звезды 290 005 С РУБЛЯ П копиЯ
 3774 р
Орден Красной Звезды 147 655 С РУБЛЯ П копиЯ
 24990 р
Три медали За отвагу 657х72 1150х62 2028х56 на одного кавалера редкость копиЯ
 9996 р
Орден Отечественной Войны х52679 С РУБЛЯ П
 9690 р
Орден Отечественной Войны 546х61 С РУБЛЯ П
 7481 р
Орден Отечественной Войны 38х872 С РУБЛЯ П
 13000 р
Орден Боевого Красного Знамени 394х04 С Рубля
 8874 р
Орден Отечественной Войны 955х41 С РУБЛЯ П
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Боевой Военный 1945г МЗПП Редкий Подлинный
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Военный Боевой 1945г Серебро МЗПП Подлинный КопиЯ
 9000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Подлинный КопиЯ
 6500 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Награждение 1954 года Подлинный КопиЯ
 4700 р
Орден Мать Героиня 103706 звезда серебро
 10000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Подлинный КопиЯ
 10000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Светлая Эмаль Подлинный
 11000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Гайка Серебро Подлинный
 5999 р
Орден Красная Звезда С ном 250 4 ХОРОШИЙ КопиЯ
 3900 р
ЗВЕЗДА ГЕНЕРАЛА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОЛОТО
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро 1944г Военный Боевой Подлинный КопиЯ
 1020 р
Орден СССР Красная Звезда боевой номер 2746359
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Боевой Военный Коллекционное состояние
 6687 р
Орден Красной Звёзды 2шт Одним Лотом С Рубля Копия
 22950 р
Орден Боевого Красного Знамени 2 2774 С РУБЛЯ
 4900 р
МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА БОЛГАРИИ БРИЛЛИАНТЫ ПОЛНОЕ
 4700 р
Орден Красной Звезды 301х69 боевой носился копиЯ
 4500 р
Орден Красной Звезды 3111х92 лодочка отличное состояние копиЯ
 4323 р
Орден Красной Звезды 22739х59 МЗПП носился копиЯ
 3876 р
Орден Красной Звезды 3422х96 отличное состояние родной сбор
 2958 р
Орден Красной Звезды 3529х90 отличное состояние родной сбор
 3876 р
Орден Красной Звезды 3441х80 отличное состояние родной сбор
 15918 р
Орден Красной Звезды 113х41 пятка отличное состояние родной
 5500 р
Орден Красной Звезды 3735х65 отличное состояние родной сбор

Внимание! Торги по данному товару уже завершены.

Вы можете:

 

Золотая звезда ГСС №2х56. С РУБЛЯ!копиЯ П  

Последняя ставка:  814402.00 р
Ставок:  166
Продавец:  Гиорги1 (8022)  3546
Лидер торгов:  v***9 (636)
Кто Сколько Когда 
v***9 (636) 814402.00 р 13/01/2025 21:57:15
a***2 (32) 798433.00 р 13/01/2025 21:56:44
v***9 (636) 782777.00 р 13/01/2025 21:56:06
a***2 (32) 777777.00 р 13/01/2025 21:56:06
a***2 (32) 767267.00 р 13/01/2025 21:53:10
v***9 (636) 752222.00 р 13/01/2025 21:53:10
a***2 (32) 734400.00 р 13/01/2025 21:49:29
v***9 (636) 720000.00 р 13/01/2025 21:49:29
v***9 (636) 717952.00 р 13/01/2025 21:48:14
D***m (387) 703874.00 р 13/01/2025 21:46:55
v***9 (636) 701111.00 р 13/01/2025 21:46:55
v***9 (636) 690073.00 р 13/01/2025 21:46:13
D***m (387) 676542.00 р 13/01/2025 21:43:09
v***9 (636) 663300.00 р 13/01/2025 21:43:09
v***9 (636) 663276.00 р 13/01/2025 21:36:17
D***m (387) 650270.00 р 13/01/2025 21:34:26
v***9 (636) 637600.00 р 13/01/2025 21:34:26
v***9 (636) 637520.00 р 13/01/2025 21:33:39
D***m (387) 625019.00 р 13/01/2025 21:32:46
v***9 (636) 612800.00 р 13/01/2025 21:32:46
v***9 (636) 612764.00 р 13/01/2025 21:29:01
D***m (387) 600749.00 р 13/01/2025 21:27:51
a***2 (32) 588970.00 р 13/01/2025 21:26:18
v***9 (636) 578000.00 р 13/01/2025 21:26:18
v***9 (636) 577422.00 р 13/01/2025 21:24:16
a***_ (178) 566100.00 р 13/01/2025 21:16:27
D***m (387) 555000.00 р 13/01/2025 21:15:33
a***_ (178) 547300.00 р 13/01/2025 21:15:33
D***m (387) 536520.00 р 13/01/2025 21:15:22
a***_ (178) 526000.00 р 13/01/2025 21:15:22
D***m (387) 515656.00 р 13/01/2025 21:15:17
A***8 (1705) 505545.00 р 13/01/2025 21:14:26
D***m (387) 505000.00 р 13/01/2025 21:14:26
D***m (387) 487764.00 р 13/01/2025 21:14:24
a***_ (178) 478200.00 р 13/01/2025 21:14:24
D***m (387) 468792.00 р 13/01/2025 21:14:17
a***_ (178) 459600.00 р 13/01/2025 21:14:17
D***m (387) 450534.00 р 13/01/2025 21:14:13
a***_ (178) 441700.00 р 13/01/2025 21:14:13
D***m (387) 432990.00 р 13/01/2025 21:14:05
a***_ (178) 424500.00 р 13/01/2025 21:14:05
D***m (387) 416160.00 р 13/01/2025 20:32:50
a***_ (178) 408000.00 р 13/01/2025 17:02:57
Г***ч (4029) 400000.00 р 13/01/2025 14:11:29
v***9 (636) 398500.00 р 13/01/2025 14:11:29
Г***ч (4029) 390660.00 р 13/01/2025 12:34:03
v***9 (636) 383000.00 р 13/01/2025 12:31:04
s***7 (75) 375500.00 р 13/01/2025 12:31:04
s***7 (75) 375462.00 р 13/01/2025 12:28:14
a***_ (178) 368100.00 р 13/01/2025 07:32:14
v***9 (636) 361010.00 р 13/01/2025 07:32:14
v***9 (636) 360876.00 р 12/01/2025 20:24:15
a***_ (178) 353800.00 р 12/01/2025 18:57:16
v***9 (636) 350550.00 р 12/01/2025 18:57:16
v***9 (636) 346800.00 р 12/01/2025 18:30:24
a***_ (178) 340000.00 р 12/01/2025 18:27:46
a***2 (32) 333333.00 р 12/01/2025 18:07:19
v***9 (636) 330100.00 р 12/01/2025 18:07:19
a***2 (32) 323544.00 р 12/01/2025 17:54:42
v***9 (636) 317200.00 р 12/01/2025 16:44:54
s***v (267) 311000.00 р 12/01/2025 16:44:54
s***v (267) 310950.00 р 12/01/2025 16:09:31
D***m (387) 304852.00 р 12/01/2025 00:14:50
L***H (620) 298900.00 р 12/01/2025 00:14:50
L***H (620) 298875.00 р 11/01/2025 13:01:17
K***v (1658) 293014.00 р 09/01/2025 14:10:05
A***C (4784) 287269.00 р 09/01/2025 07:19:13
D***m (387) 281636.00 р 08/01/2025 08:44:56
Н***к (48) 279900.00 р 08/01/2025 08:44:56
Н***к (48) 276114.00 р 07/01/2025 21:21:45
a***s (33) 270700.00 р 07/01/2025 21:21:45
Н***к (48) 265302.00 р 07/01/2025 21:21:39
a***s (33) 260100.00 р 07/01/2025 21:21:39
Н***к (48) 255000.00 р 07/01/2025 20:44:07
Г***ч (4029) 250000.00 р 07/01/2025 20:44:07
Н***к (48) 192066.00 р 07/01/2025 20:33:24
v***9 (636) 188300.00 р 07/01/2025 20:33:24
Н***к (48) 184518.00 р 07/01/2025 19:24:38
v***9 (636) 180900.00 р 07/01/2025 19:24:38
Н***к (48) 177276.00 р 07/01/2025 18:35:52
v***9 (636) 173800.00 р 07/01/2025 18:35:52
Н***к (48) 170340.00 р 07/01/2025 18:35:08
t***5 (39) 167000.00 р 07/01/2025 18:35:08
t***5 (39) 156672.00 р 07/01/2025 18:11:55
v***9 (636) 153600.00 р 07/01/2025 18:11:55
t***5 (39) 150586.00 р 07/01/2025 17:49:24
s***3 (955) 147633.00 р 07/01/2025 17:49:24
t***5 (39) 144738.00 р 07/01/2025 17:40:34
v***9 (636) 141900.00 р 07/01/2025 17:40:34
t***5 (39) 139026.00 р 07/01/2025 17:10:41
v***9 (636) 136300.00 р 07/01/2025 17:10:41
t***5 (39) 133620.00 р 07/01/2025 17:09:53
v***9 (636) 131000.00 р 07/01/2025 17:09:53
v***9 (636) 130923.00 р 07/01/2025 17:03:11
ж***2 (80) 128355.00 р 07/01/2025 16:51:54
e***u (2510) 125838.00 р 07/01/2025 16:34:14
v***9 (636) 123400.00 р 07/01/2025 16:34:14
v***9 (636) 123371.00 р 07/01/2025 16:06:20
S***2 (727) 120951.00 р 07/01/2025 15:59:24
v***9 (636) 118600.00 р 07/01/2025 15:59:24
v***9 (636) 118579.00 р 07/01/2025 14:58:34
e***u (2510) 116253.00 р 07/01/2025 14:08:47
v***9 (636) 114700.00 р 07/01/2025 14:08:47
v***9 (636) 113974.00 р 07/01/2025 12:41:13
K***0 (14) 111739.00 р 07/01/2025 12:41:13
v***9 (636) 109548.00 р 07/01/2025 12:31:00
Z***9 (533) 107400.00 р 07/01/2025 12:31:00
Z***9 (533) 89862.00 р 07/01/2025 12:30:44
v***9 (636) 88100.00 р 07/01/2025 12:30:44
Z***9 (533) 74562.00 р 07/01/2025 12:26:50
v***9 (636) 73100.00 р 07/01/2025 12:26:50
Z***9 (533) 71604.00 р 07/01/2025 12:25:22
v***9 (636) 70200.00 р 07/01/2025 12:25:22
v***9 (636) 70176.00 р 07/01/2025 12:18:05
z***3 (38) 68800.00 р 07/01/2025 12:09:34
Х***й (1529) 67500.00 р 07/01/2025 12:09:34
Х***й (1529) 67422.00 р 07/01/2025 09:08:37
r***5 (72) 66100.00 р 07/01/2025 09:08:37
r***5 (72) 66096.00 р 07/01/2025 08:21:12
О***ч (121) 64800.00 р 07/01/2025 08:21:12
О***ч (121) 64780.00 р 07/01/2025 07:05:42
D***5 (1269) 63509.00 р 07/01/2025 06:48:47
A***8 (1705) 62264.00 р 07/01/2025 04:59:10
M***1 (453) 61043.00 р 07/01/2025 04:33:17
p***3 (246) 60000.00 р 07/01/2025 04:33:17
p***3 (246) 59846.00 р 07/01/2025 01:04:09
N***5 (391) 58673.00 р 07/01/2025 01:04:09
p***3 (246) 57523.00 р 07/01/2025 00:15:43
v***7 (144) 56395.00 р 07/01/2025 00:15:43
p***3 (246) 55289.00 р 06/01/2025 23:50:03
В***0 (5013) 54205.00 р 06/01/2025 23:50:03
p***3 (246) 53142.00 р 06/01/2025 23:42:13
h***n (1015) 52100.00 р 06/01/2025 23:42:13
p***3 (246) 51002.00 р 06/01/2025 22:47:28
d***5 (3999) 50001.00 р 06/01/2025 22:47:12
p***3 (246) 50000.00 р 06/01/2025 22:47:12
d***5 (3999) 40800.00 р 06/01/2025 22:46:48
p***3 (246) 40000.00 р 06/01/2025 22:46:48
p***3 (246) 30602.00 р 06/01/2025 22:46:15
d***5 (3999) 30001.00 р 06/01/2025 22:46:04
p***3 (246) 30000.00 р 06/01/2025 22:46:04
d***5 (3999) 20400.00 р 06/01/2025 22:45:46
p***3 (246) 20000.00 р 06/01/2025 22:45:46
d***5 (3999) 10200.00 р 06/01/2025 22:45:28
p***3 (246) 10000.00 р 06/01/2025 22:45:28
d***5 (3999) 1239.00 р 06/01/2025 22:44:43
1***x (855) 1215.00 р 06/01/2025 22:44:43
d***5 (3999) 1191.00 р 06/01/2025 22:40:07
Д***2 (7364) 1168.00 р 06/01/2025 22:40:07
d***5 (3999) 1145.00 р 06/01/2025 22:33:45
D***8 (88) 1123.00 р 06/01/2025 22:33:45
d***5 (3999) 15.00 р 06/01/2025 22:16:47
m***7 (394) 14.00 р 06/01/2025 22:16:47
d***5 (3999) 13.00 р 06/01/2025 22:12:57
M***1 (1256) 12.00 р 06/01/2025 22:12:57
d***5 (3999) 11.00 р 06/01/2025 22:12:18
Л***2 (406) 10.00 р 06/01/2025 22:12:18
d***5 (3999) 9.00 р 06/01/2025 22:09:48
g***8 (133) 8.00 р 06/01/2025 22:09:48
d***5 (3999) 7.00 р 06/01/2025 22:02:17
m***7 (327) 6.00 р 06/01/2025 22:02:17
d***5 (3999) 5.00 р 06/01/2025 21:58:25
с***4 (221) 4.00 р 06/01/2025 21:58:25
d***5 (3999) 3.00 р 06/01/2025 21:53:09
Г***ч (4029) 2.00 р 06/01/2025 21:40:31
c***3 (708) 1.00 р 06/01/2025 21:31:20
 
Имена участников торгов скрыты от третьих лиц для сохранения конфиденциальности сделок. Подробнее.


золотая звезда Герой Советского Союза золото
 
Похожие лоты
 4500 р
ЗВЕЗДА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
 6324 р
Орден Красная Звезда 3199613 и медаль За боевые заслуги С документами
 7548 р
Орден Красная Звезда 3137285 С документом
 2 р
Звезда Герой Социалистического труда Копия с рубля
 2 р
Звезда Герой России Копия с рубля
 4682 р
Орден Красной Звезды 192 447 С РУБЛЯ П копиЯ
 4123 р
Орден Красной Звезды 112 711 С РУБЛЯ П копиЯ
 3954 р
Орден Красной Звезды 967 72 С РУБЛЯ П копиЯ
 4844 р
Орден Красной Звезды 290 005 С РУБЛЯ П копиЯ
 3774 р
Орден Красной Звезды 147 655 С РУБЛЯ П копиЯ
 24990 р
Три медали За отвагу 657х72 1150х62 2028х56 на одного кавалера редкость копиЯ
 9996 р
Орден Отечественной Войны х52679 С РУБЛЯ П
 9690 р
Орден Отечественной Войны 546х61 С РУБЛЯ П
 7481 р
Орден Отечественной Войны 38х872 С РУБЛЯ П
 13000 р
Орден Боевого Красного Знамени 394х04 С Рубля
 8874 р
Орден Отечественной Войны 955х41 С РУБЛЯ П
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Боевой Военный 1945г МЗПП Редкий Подлинный
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Военный Боевой 1945г Серебро МЗПП Подлинный КопиЯ
 9000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Подлинный КопиЯ
 6500 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Награждение 1954 года Подлинный КопиЯ
 4700 р
Орден Мать Героиня 103706 звезда серебро
 10000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Подлинный КопиЯ
 10000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Светлая Эмаль Подлинный
 11000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Военный Боевой 1944г Гайка Серебро Подлинный
 5999 р
Орден Красная Звезда С ном 250 4 ХОРОШИЙ КопиЯ
 3900 р
ЗВЕЗДА ГЕНЕРАЛА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОЛОТО
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро 1944г Военный Боевой Подлинный КопиЯ
 1020 р
Орден СССР Красная Звезда боевой номер 2746359
 8000 р
Орден Красная Звезда СССР Серебро Боевой Военный Коллекционное состояние
 6687 р
Орден Красной Звёзды 2шт Одним Лотом С Рубля Копия
 22950 р
Орден Боевого Красного Знамени 2 2774 С РУБЛЯ
 4900 р
МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА БОЛГАРИИ БРИЛЛИАНТЫ ПОЛНОЕ
 4700 р
Орден Красной Звезды 301х69 боевой носился копиЯ
 4500 р
Орден Красной Звезды 3111х92 лодочка отличное состояние копиЯ
 4323 р
Орден Красной Звезды 22739х59 МЗПП носился копиЯ
 3876 р
Орден Красной Звезды 3422х96 отличное состояние родной сбор
 2958 р
Орден Красной Звезды 3529х90 отличное состояние родной сбор
 3876 р
Орден Красной Звезды 3441х80 отличное состояние родной сбор
 15918 р
Орден Красной Звезды 113х41 пятка отличное состояние родной
 5500 р
Орден Красной Звезды 3735х65 отличное состояние родной сбор
Увлеченным
Электрическое
Себе и любимым
Все в дом
Передвигаемся
Все права защищены 1999-2023 Мешок

Tue, 18 Feb 2025 18:20:25 +0300